Disponibilidad actualizada en: 05NOV2020
* La información de disponibilidad que facilitamos es orientativa; sujeta a variación según el número de peticiones recibidas.
Tour Organizado con guía de habla española (Sólo servicios de tierra)
JAPÓN BÁSICO 6 NOCHES (Llegada a Tokyo / Salida desde Osaka)
Llegada a Japón | Categoría | Disponibilidad | Precio por persona en doble | Nota |
02JUL2020 | Única | Sí | 1.910 € | |
06JUL2020 | Única | Sí | 1.910 € | |
09JUL2020 | Única | Sí | 1.910 € | |
13JUL2020 | Única | Sí | 2.020€ |
JAPÓN ESENCIAL 6 NOCHES (Servicios sólo tierra)
Llegada a Japón | Categoría | Disponibilidad | Precio por persona en doble | Nota |
07JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.190€ | |
07JUL2020 | Primera | No | 2.775€ | |
07JUL2020 | Lujo | No | 3.080€ | |
14JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.190€ | |
14JUL2020 | Primera | No | 2.775€ | |
14JUL2020 | Lujo | No | 3.080€ | |
21JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.630€ | |
21JUL2020 | Primera | No disponible | ——-€ | |
21JUL2020 | Lujo | No disponible | ——-€ | |
28JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.630€ | |
28JUL2020 | Primera | No disponible | ——-€ | |
28JUL2020 | Lujo | No disponible | ——-€ |
JAPÓN FEUDAL 9 NOCHES (Llegada a Tokyo / Salida desde Osaka)
Llegada a Japón | Categoría | Disponibilidad | Precio por persona en doble | Nota |
01JUL2020 | Única | No | 2.925 € | |
08JUL2020 | Única | No | 2.925 € | |
15JUL2020 | Única | No | 3.040 € | |
08JUL2020 | Única | No | 2.925 € |
CONTRASTES DE JAPÓN 9 NOCHES (Llegada a Osaka / Salida desde Tokyo)
Llegada a Japón | Categoría | Disponibilidad | Precio por persona en doble | Nota |
01JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.910€ | |
01JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
01JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
03JUL2020 | Turista/Turista-sup | No disponible | ——- € | |
03JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
03JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
07JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.910€ | |
07JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
07JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
08JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.910€ | |
08JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
08JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
14JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 3.535€ | |
14JUL2020 | Primera | No | 4.020€ | |
14JUL2020 | Lujo | No disponible | ——- € | |
21JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 3.535€ | |
21JUL2020 | Primera | No | 4.020€ | |
21JUL2020 | Lujo | No disponible | ——- € | |
01JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.910€ | |
01JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
01JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
03JUL2020 | Turista/Turista-sup | No disponible | ——- € | |
03JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
03JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
07JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.910€ | |
07JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
07JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
08JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 2.910€ | |
08JUL2020 | Primera | No | 3.265€ | |
08JUL2020 | Lujo | No | 4.100€ | |
14JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 3.535€ | |
14JUL2020 | Primera | No | 4.020€ | |
14JUL2020 | Lujo | No disponible | ——- € | |
21JUL2020 | Turista/Turista-sup | No | 3.535€ | |
21JUL2020 | Primera | No | 4.020€ | |
21JUL2020 | Lujo | No disponible | ——- € |
JAPÓN ESPIRITUAL 10 NOCHES (Llegada a Tokyo / Salida desde Osaka)
Llegada a Japón | Categoría | Disponibilidad | Precio por persona en doble | Nota |
10JUL2020 | Única | No | 3.320 € | |
17JUL2020 | Única | No | 3.430 € | |
10JUL2020 | Única | No | 3.320 € |
JAPÓN MÍSTICO 13 NOCHES (Llegada a Osaka / Salida desde Tokyo)
Llegada a Japón | Categoría | Disponibilidad | Precio por persona en doble | Nota |
01JUL2020 | Primera | No | 4.760€ | |
08JUL2020 | Primera | No | 4.760€ | |
01JUL2020 | Primera | No | 4.760€ | |
08JUL2020 | Primera | No | 4.760€ | |
01JUL2020 | Primera | No | 4.760€ | |
08JUL2020 | Primera | No | 4.760€ |
Los precios están basados en el tipo de cambio, tarifas de proveedores, coste del carburante e impuestos aplicables en la fecha de edición de programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final, hasta 21 días antes de la salida.